Tel.: 09924 / 9408-0
Fax: 09924 / 9408-16
email: info@weberfeld.de
Erklärung:
Links unter den Hausnamen (z.B. Haus A) finden Sie von jedem Haus (A1- A9 usw.) jeweils eine Panoramaansicht mit Außenansicht.
Folgen Sie einfach den roten Punkten, welche Sie durch die einzelnen Wohnbereiche führen.
Bei den Wohnungstypen finden Sie die jeweilige Bauart zu der zugehörigen Wohnung.
Sehen Sie sich ruhig um!
Es ist nun teilweise auch möglich, die Farbgebung der einzelnen Ferienwohnungen bei der Buchung zu berücksichtigen, da wir die Ferienwohnungen in verschiedenen Farben gestaltet haben.
» Mit Klick auf die Sternebewertung in der Liste öffnet sich die jeweilige Wohnungsurkunde
Wohnung | Typ | W-Lan* | Zimmer | Personen | Etage | Sky | Balkon | Terrasse | Badewanne | Dusche | Geschirrspül- | Sterne |
Haus A | ||||||||||||
A4 | Typ 5 | + | 2 | 2 Pers. | EG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A5 | Typ 3 | + | 2 | 2 Pers. | EG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A6 | Typ 2 | + | 2 | 2 Pers. | EG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
A9 | Typ 3 | + | 2 | 2 Pers. | Garten- geschoss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Haus B | ||||||||||||
B2 | Typ 4 | + | 3 | 2-4 Pers. | DG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
B4 | Typ 2 | + | 2 | 2 Pers. | EG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
B5 | Typ 3 | + | 2 | 2 Pers. | EG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
B6 | Typ 2 | + | 2 | 2 Pers. | EG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
B7 | Typ 3 | + | 2 | 2 Pers. | EG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
B8 | Typ 2 | + | 2 | 2 Pers. | Garten- geschoss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Wohnung | Typ | W-Lan* | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Bade- | Dusche | Geschirrspül- | Sterne | ||
Haus H | ||||||||||||
H1 | Typ 4 | + | 3 | 2-4 Pers. | Gartengeschoss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
H3 | Typ 4 | + | 3 | 2-4 Pers. | Gartengeschoss | ![]() | ![]() | ![]() | F+++ | |||
Haus L*
| (Alle Wohnungen sind Nichtraucherwohnungen und nur ohne Haustiere zu belegen) | |||||||||||
L2 | Typ 2 | + | 2 | 2 Pers. | DG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
L4 | Typ 4 | + | 3 | 2-4 Pers. | 1. OG | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
L6 | Typ 2 | nein | 2 | 2 Pers. | Gartengeschoss | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Haus M | (Landhaus | |||||||||||
M7 | Typ 2 | + | 2 | 2 Pers. | 1. OG | ![]() | ![]() | F+++ | ||||
M10 | Typ 2 | + | 2 | 2 Pers. | DG | ![]() | ![]() | F+++ | ||||
Wohnung | Typ | W-Lan* | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Bade- | Dusche | Geschirr- | Sterne |